Dikkan Figure 29.KA-PN16
Tıltıng Çekvalf
| Standard | DIN EN 593 - Double Flanged |
| Face to Face | DIN EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4) |
| Flange Dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Flange Connection | PN 16 |
| Options | Rubber lining, Hydraulic damper |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Bore | Pressure Rating | Working Pressure (120°C) [bar] | Hydro Test Pressure – Casing [bar] | Hydro Test Pressure – Closure [bar] |
|---|---|---|---|---|
| DN 100 – DN 1400 | PN 16 | 16 | 24 | 17.6 |
Part No. | Component | 29.KAA.PN10 (GGG40 / AlBr) |
|---|---|---|
| Part No. Component | GGG40 / AlBr | GGG40 / Duplex |
| 1 | Body | GGG40 |
| 2 | Disc | Albr |
| 3 | Shaft | Duplex |
| 4 | Retaining ring | AIS316 |
| 5 | Bearing bush | Bronze + Delrin |
| 6 | Sealing ring | EPDM |
| 7 | Fixings | A4 |
DN | Max. WP | Flange | ØD [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | PN16 | 220 | 190 | 180 | 216 | 138 | 180 | 35 |
| 125 | 16 | PN16 | 250 | 200 | 195 | 230 | 159 | 180 | 38 |
| 150 | 16 | PN16 | 285 | 210 | 215 | 250 | 178 | 230 | 43 |
| 200 | 16 | PN16 | 340 | 230 | 280 | 320 | 218 | 300 | 55 |
| 250 | 16 | PN16 | 405 | 250 | 325 | 370 | 259 | 355 | 100 |
| 300 | 16 | PN16 | 460 | 270 | 345 | 395 | 298.5 | 402.5 | 125 |
| 350 | 16 | PN16 | 520 | 290 | 375 | 415 | 350 | 402.5 | 155 |
| 400 | 16 | PN16 | 580 | 310 | 415 | 455 | 400 | 402.5 | 185 |
| 450 | 16 | PN16 | 640 | 330 | 465 | 510 | 417.5 | 450 | 235 |
| 500 | 16 | PN16 | 715 | 350 | 490 | 530 | 522.5 | 500 | 320 |
| 600 | 16 | PN16 | 840 | 390 | 595 | 625 | 605 | 555 | 400 |
| 700 | 16 | PN16 | 910 | 430 | 645 | 665 | 608 | 700 | 610 |
| 800 | 16 | PN16 | 1025 | 470 | 705 | 720 | 722.5 | 700 | 750 |
| 900 | 16 | PN16 | 1125 | 510 | 830 | 855 | 795.5 | 800 | 980 |
| 1000 | 16 | PN16 | 1255 | 550 | 930 | 860 | 887.5 | 850 | 1200 |
| 1200 | 16 | PN16 | 1485 | 630 | 1010 | 1060 | 1065 | 1200 | 2170 |
| 1400 | 16 | PN16 | 1685 | 710 | 1210 | 1240 | 1210 | 1300 | 2950 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan