Dikkan Figure 29.K-PN10
Tıltıng Çekvalf
| Dizayn Standardı | DIN EN 593 - Double Flanged |
| Face to face | DIN EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4) |
| Flange dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Flange connection | PN 10 |
| Opsiyonlar | Rubber lining, Hydraulic damper |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
| DN 100 - DN 1400 | PN 10 | 10 | 15 | 11 |
| Dikkan Figure No. | 29.KK7.PN10 | 29.KK4.PN10 | 29.KK6.PN10 | |
| Part No. | Component | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AISI304 | GGG40 / AISI316 |
| 1 | Body | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 2 | Disc | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 3 | Shaft | X20Cr13 | AISI304 | AISI316 |
| 4 | Retaining ring | GGG40 | AISI304 | AISI316 |
| 5 | Bearing bush | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin |
| 6 | Sealing ring | EPDM | EPDM | EPDM |
| 7 | Fixings | Steel | A2 | A4 |
| DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
H1 [mm] |
H2 [mm] |
Weight [kg] |
| 100 | 10 | PN10 | 220 | 190 | 200 | 184 | 135 | 190 | 35 |
| 125 | 10 | PN10 | 250 | 200 | 225 | 207 | 155 | 190 | 38 |
| 150 | 10 | PN10 | 285 | 210 | 245 | 230 | 180 | 190 | 43 |
| 200 | 10 | PN10 | 340 | 230 | 270 | 252 | 220 | 190 | 55 |
| 250 | 10 | PN10 | 395 | 250 | 330 | 305 | 265 | 280 | 100 |
| 300 | 10 | PN10 | 445 | 270 | 245 | 317 | 305 | 280 | 125 |
| 350 | 10 | PN10 | 505 | 290 | 415 | 382 | 360 | 370 | 155 |
| 400 | 10 | PN10 | 565 | 310 | 440 | 415 | 400 | 370 | 185 |
| 450 | 10 | PN10 | 615 | 330 | 470 | 443 | 440 | 420 | 235 |
| 500 | 10 | PN10 | 670 | 350 | 500 | 490 | 495 | 450 | 320 |
| 600 | 10 | PN10 | 780 | 390 | 595 | 585 | 575 | 555 | 400 |
| 700 | 10 | PN10 | 895 | 430 | 705 | 661 | 640 | 650 | 610 |
| 800 | 10 | PN10 | 1015 | 470 | 721 | 705 | 725 | 630 | 750 |
| 900 | 10 | PN10 | 1115 | 510 | 820 | 830 | 759 | 830 | 980 |
| 1000 | 10 | PN10 | 1230 | 550 | 855 | 830 | 890 | 755 | 1200 |
| 1200 | 10 | PN10 | 1455 | 630 | 960 | 938 | 1055 | 1110 | 2170 |
| 1400 | 10 | PN10 | 1675 | 710 | 1240 | 1210 | 1210 | 1295 | 2950 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0029KAAXXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
| D0029KAAXXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
| D0029KAAXXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0029KAAXXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0029KAAXXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0029KAAXXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0029KAAXXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0029KAAXXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0029KAAXXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0029KAAXXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0029KAAXXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0029KAAXXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0029KAAXXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0029KAAXXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0029KAAXXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0029KAAXXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0029KAAXXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
| D0029KADXXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
| D0029KADXXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
| D0029KADXXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0029KADXXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0029KADXXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0029KADXXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0029KADXXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0029KADXXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0029KADXXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0029KADXXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0029KADXXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0029KADXXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0029KADXXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0029KADXXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0029KADXXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0029KADXXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0029KADXXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
| D0029KK4XXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
| D0029KK4XXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
| D0029KK4XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0029KK4XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0029KK4XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0029KK4XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0029KK4XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0029KK4XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0029KK4XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0029KK4XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0029KK4XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0029KK4XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0029KK4XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0029KK4XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0029KK4XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0029KK4XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0029KK4XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
| D0029KK6XXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
| D0029KK6XXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
| D0029KK6XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0029KK6XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0029KK6XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0029KK6XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0029KK6XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0029KK6XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0029KK6XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0029KK6XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0029KK6XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0029KK6XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0029KK6XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0029KK6XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0029KK6XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0029KK6XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0029KK6XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
| D0029KK7XXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
| D0029KK7XXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
| D0029KK7XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0029KK7XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0029KK7XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0029KK7XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0029KK7XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0029KK7XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0029KK7XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0029KK7XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0029KK7XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0029KK7XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0029KK7XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0029KK7XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0029KK7XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0029KK7XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0029KK7XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan