Dikkan Figure 11AEAC.3
Buhar Vana Elektrık Aktüatörlü
| Dizayn Standardı | DIN 86251 Stop Type (DIN 3356) |
| L Boyu | EN 558 Series 8 (DIN 3202 F32) |
| Flanş Standardı | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Flanş Bağlantısı | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Opsiyonlar | Hydraulic actuator, Pneumatic actuator |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
| DN 15 - DN 175 | PN 16 | 16 | 24 | 17.6 |
| DN 200 - DN 250 | PN 10 | 10 | 15 | 11 |
| DN 300 - DN 350 | PN 6 | 6 | 9 | 6.6 |
| DN 400 - DN 600 | PN 4 | 4 | 6 | 4.4 |
| Dikkan Figure Number | 11EAC.159.ST | 11EAC.147.ST | |
| Part No. | Component | Cast Iron / Bronze | Cast Iron / SS |
| 1 | Body | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) |
| 2 | Bonnet | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) |
| 3 | Seats | CuSn5Zn5Bb5 (Rg5) | AISI304 (1.4301) |
| 4 | Disc (≤ 65) | CuSn5Zn5Bb5 (Rg5) | X20Cr13 (1.4021) |
| 4 | Disc (≥ 80) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) |
| 5 | Stem | CuZn35Ni (Som59) | X20Cr13 (1.4021) |
| 6 | Stud Bolts, Nuts | Steel | Steel |
| 7 | Bonnet Gasket | Graphite | Graphite |
| 8 | Gland Packing | Graphite | Graphite |
| 9 | Actuator housing | Cast iron | Cast iron |
| DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
e1 [mm] |
e2 [mm] |
e3 [mm] |
e4 [mm] |
e5 [mm] |
Ød [mm] |
AUMA Actuator |
Weight [kg] |
| 15 | 16 | PN16 | 95 | 90 | 237 | 250 | 265 | 437 | 227 | 160 | SA 07.2 | 23 |
| 20 | 16 | PN16 | 105 | 95 | 237 | 250 | 265 | 435 | 225 | 160 | SA 07.2 | 23 |
| 25 | 16 | PN16 | 115 | 100 | 237 | 250 | 265 | 438 | 228 | 160 | SA 07.2 | 24 |
| 32 | 16 | PN16 | 140 | 105 | 237 | 250 | 265 | 448 | 238 | 160 | SA 07.2 | 26 |
| 40 | 16 | PN16 | 150 | 115 | 237 | 250 | 265 | 482 | 272 | 160 | SA 07.2 | 30 |
| 50 | 16 | PN16 | 165 | 125 | 237 | 250 | 265 | 480 | 270 | 160 | SA 07.2 | 32 |
| 65 | 16 | PN16 | 185 | 145 | 237 | 250 | 265 | 496 | 286 | 160 | SA 07.2 | 37 |
| 80 | 16 | PN16 | 200 | 155 | 237 | 250 | 265 | 523 | 313 | 160 | SA 07.6 | 46 |
| 100 | 16 | PN16 | 220 | 175 | 237 | 250 | 265 | 562 | 352 | 160 | SA 07.6 | 56 |
| 125 | 16 | PN16 | 250 | 200 | 147 | 254 | 282 | 563 | 353 | 200 | SA 10.2 | 80 |
| 150 | 16 | PN16 | 285 | 225 | 147 | 254 | 282 | 606 | 396 | 200 | SA 10.2 | 100 |
| 175 | 16 | PN16 | 315 | 250 | 285 | 329 | 384 | 688 | 468 | 315 | SA 14.2 | 163 |
| 200 | 10 | PN10 | 340 | 275 | 285 | 336 | 384 | 691 | 471 | 315 | SA 14.2 | 183 |
| 250 | 10 | PN10 | 395 | 325 | 285 | 336 | 384 | 745 | 525 | 400 | SA 14.6 | 268 |
| 300 | 6 | PN10 | 445 | 375 | 285 | 336 | 384 | 792 | 572 | 400 | SA 14.6 | 358 |
| 350 | 6 | PN10 | 505 | 425 | 285 | 336 | 384 | 852 | 632 | 400 | SA 14.6 | 458 |
| 400 | 4 | PN10 | 565 | 475 | 285 | 336 | 384 | 878 | 658 | 400 | SA 14.6 | 603 |
| 450 | 4 | PN10 | 615 | 500 | 330 | 354 | 510 | 1065 | 845 | 500 | SA 16.2 | 769 |
| 500 | 4 | PN10 | 670 | 525 | 330 | 354 | 510 | 1037 | 817 | 500 | SA 16.2 | 914 |
| 600 | 4 | PN10 | 780 | 440/550 | 411 | 406 | 510 | 1182 | 1020 | 40 | SA 25.2 | 1150 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D011A347XTPPP00703000531 | PN10 | PN6/10/10 | 300 |
| D011A347XTPPP00703500531 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
| D011A347XTPPP18104000531 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
| D011A347XTPPP18104500531 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
| D011A347XTPPP18105000531 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
| D011A347XTPPP18106000531 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
| D011A347XTPPP18302000531 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D011A347XTPPP18302500531 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D011A347XTPPP18400150531 | PN16 | PN16/16/16 | 15 |
| D011A347XTPPP18400200531 | PN16 | PN16/16/16 | 20 |
| D011A347XTPPP18400250531 | PN16 | PN16/16/16 | 25 |
| D011A347XTPPP18400320531 | PN16 | PN16/16/16 | 32 |
| D011A347XTPPP18400400531 | PN16 | PN16/16/16 | 40 |
| D011A347XTPPP18400500531 | PN16 | PN16/16/16 | 50 |
| D011A347XTPPP18400650531 | PN16 | PN16/16/16 | 65 |
| D011A347XTPPP18400800531 | PN16 | PN16/16/16 | 80 |
| D011A347XTPPP18401000531 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D011A347XTPPP18401250531 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D011A347XTPPP18401500531 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D011A347XTPPP18401750531 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
| D011A359XTPPP00703000531 | PN10 | PN6/10/10 | 300 |
| D011A359XTPPP00703500531 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
| D011A359XTPPP18104000531 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
| D011A359XTPPP18104500531 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
| D011A359XTPPP18105000531 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
| D011A359XTPPP18106000531 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
| D011A359XTPPP18302000531 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D011A359XTPPP18302500531 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D011A359XTPPP18400150531 | PN16 | PN16/16/16 | 15 |
| D011A359XTPPP18400200531 | PN16 | PN16/16/16 | 20 |
| D011A359XTPPP18400250531 | PN16 | PN16/16/16 | 25 |
| D011A359XTPPP18400320531 | PN16 | PN16/16/16 | 32 |
| D011A359XTPPP18400400531 | PN16 | PN16/16/16 | 40 |
| D011A359XTPPP18400500531 | PN16 | PN16/16/16 | 50 |
| D011A359XTPPP18400650531 | PN16 | PN16/16/16 | 65 |
| D011A359XTPPP18400800531 | PN16 | PN16/16/16 | 80 |
| D011A359XTPPP18401000531 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D011A359XTPPP18401250531 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D011A359XTPPP18401500531 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D011A359XTPPP18401750531 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan