Dikkan Figure 11EAC.2
Buhar Vana Elektrık Aktüatörlü
| Dizayn Standardı | DIN EN 13709 Stop Type (DIN 3356) |
| L Boyu | EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1) |
| Flanş Standardı | DIN Flanges acc. to EN 1092-1/B (DIN 2501) |
| Flanş Bağlantısı | PN 10/16/40 |
| Opsiyonlar | Hydraulic actuator, Pneumatic actuator |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
| DN 15 - DN 150 | PN 40 | 40 | 60 | 44.0 |
| DN 175 - DN 200 | PN 16 | 16 | 24 | 17.6 |
| DN 250 - DN 300 | PN 10 | 10 | 15 | 11.0 |
| DN 350 | PN 6 | 6 | 9 | 6.6 |
| DN 400 - DN 600 | PN 4 | 4 | 6 | 4.4 |
| Dikkan Figure Number | 11EAC.259.ST | 11EAC.247.ST | |
| Part No. | Component | Cast Steel / Bronze | Cast Steel / SS |
| 1 | Body | GP240GH (GSC25) | GP240GH (GSC25) |
| 2 | Bonnet | GP240GH (GSC25) | GP240GH (GSC25) |
| 3 | Seats | CuSn5Zn5Bb5 (Rg5) | AISI304 (1.4301) |
| 4 | Disc (≤ 65) | CuSn5Zn5Bb5 (Rg5) | X20Cr13 (1.4021) |
| 4 | Disc (≥ 80) | GP240GH (GSC25) | GP240GH (GSC25) |
| 5 | Stem | CuZn35Ni (Som59) | X20Cr13 (1.4021) |
| 6 | Stud Bolts, Nuts | Steel | Steel |
| 7 | Bonnet Gasket | Graphite | Graphite |
| 8 | Gland Packing | Graphite | Graphite |
| 9 | Actuator housing | Cast iron | Cast iron |
| DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
e1 [mm] |
e2 [mm] |
e3 [mm] |
e4 [mm] |
e5 [mm] |
Ød [mm] |
AUMA Actuator |
Weight [kg] |
| 15 | 40 | PN40 | 95 | 130 | 237 | 250 | 265 | 446 | 236 | 160 | SA 07.2 | 23 |
| 20 | 40 | PN40 | 105 | 150 | 237 | 250 | 265 | 443 | 233 | 160 | SA 07.2 | 23 |
| 25 | 40 | PN40 | 115 | 160 | 237 | 250 | 265 | 450 | 240 | 160 | SA 07.2 | 24 |
| 32 | 40 | PN40 | 140 | 180 | 237 | 250 | 265 | 457 | 247 | 160 | SA 07.2 | 26 |
| 40 | 40 | PN40 | 150 | 200 | 237 | 250 | 265 | 486 | 276 | 160 | SA 07.2 | 30 |
| 50 | 40 | PN40 | 165 | 230 | 237 | 250 | 265 | 493 | 283 | 160 | SA 07.6 | 32 |
| 65 | 40 | PN40 | 185 | 290 | 237 | 250 | 265 | 515 | 305 | 160 | SA 07.6 | 37 |
| 80 | 40 | PN40 | 200 | 310 | 247 | 254 | 282 | 555 | 345 | 200 | SA 10.2 | 46 |
| 100 | 40 | PN40 | 235 | 350 | 247 | 254 | 282 | 592 | 382 | 200 | SA 10.2 | 56 |
| 125 | 40 | PN40 | 270 | 400 | 285 | 329 | 384 | 662 | 442 | 315 | SA 14.2 | 80 |
| 150 | 40 | PN40 | 300 | 480 | 285 | 336 | 384 | 717 | 497 | 400 | SA 14.6 | 100 |
| 175 | 16 | PN16 | 315 | 550 | 285 | 329 | 384 | 767 | 547 | 315 | SA 14.2 | 163 |
| 200 | 16 | PN16 | 340 | 600 | 285 | 329 | 384 | 782 | 562 | 400 | SA 14.6 | 183 |
| 250 | 10 | PN10 | 395 | 730 | 285 | 329 | 384 | 862 | 642 | 400 | SA 14.6 | 268 |
| 300 | 10 | PN10 | 445 | 850 | 285 | 329 | 384 | 927 | 707 | 400 | SA 14.6 | 358 |
| 350 | 6 | PN10 | 505 | 980 | 285 | 329 | 384 | 994 | 774 | 400 | SA 14.6 | 458 |
| 400 | 4 | PN10 | 565 | 1100 | 330 | 354 | 510 | 1080 | 860 | 400 | SA 14.6 | 603 |
| 450 | 4 | PN10 | 615 | 1200 | 330 | 354 | 510 | 1155 | 935 | 500 | SA 16.2 | 769 |
| 500 | 4 | PN10 | 670 | 1250 | 330 | 354 | 510 | 1245 | 1025 | 500 | SA 16.2 | 914 |
| 600 | 4 | PN10 | 780 | 1450 | 411 | 406 | 510 | 1350 | 1150 | 400 | SA 25.2 | 1150 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0011247XTPPP00703500531 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
| D0011247XTPPP18104000531 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
| D0011247XTPPP18104500531 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
| D0011247XTPPP18105000531 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
| D0011247XTPPP18106000531 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
| D0011247XTPPP18302500531 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0011247XTPPP18303000531 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0011247XTPPP18401750531 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
| D0011247XTPPP18402000531 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
| D0011247XTPPP18600150531 | PN40 | PN40/40/40 | 15 |
| D0011247XTPPP18600200531 | PN40 | PN40/40/40 | 20 |
| D0011247XTPPP18600250531 | PN40 | PN40/40/40 | 25 |
| D0011247XTPPP18600320531 | PN40 | PN40/40/40 | 32 |
| D0011247XTPPP18600400531 | PN40 | PN40/40/40 | 40 |
| D0011247XTPPP18600500531 | PN40 | PN40/40/40 | 50 |
| D0011247XTPPP18600650531 | PN40 | PN40/40/40 | 65 |
| D0011247XTPPP18600800531 | PN40 | PN40/40/40 | 80 |
| D0011247XTPPP18601000531 | PN40 | PN40/40/40 | 100 |
| D0011247XTPPP18601250531 | PN40 | PN40/40/40 | 125 |
| D0011247XTPPP18601500531 | PN40 | PN40/40/40 | 150 |
| D0011259XTPPP00703500531 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
| D0011259XTPPP18104000531 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
| D0011259XTPPP18104500531 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
| D0011259XTPPP18105000531 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
| D0011259XTPPP18106000531 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
| D0011259XTPPP18302500531 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0011259XTPPP18303000531 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0011259XTPPP18401750531 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
| D0011259XTPPP18402000531 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
| D0011259XTPPP18600150531 | PN40 | PN40/40/40 | 15 |
| D0011259XTPPP18600200531 | PN40 | PN40/40/40 | 20 |
| D0011259XTPPP18600250531 | PN40 | PN40/40/40 | 25 |
| D0011259XTPPP18600320531 | PN40 | PN40/40/40 | 32 |
| D0011259XTPPP18600400531 | PN40 | PN40/40/40 | 40 |
| D0011259XTPPP18600500531 | PN40 | PN40/40/40 | 50 |
| D0011259XTPPP18600650531 | PN40 | PN40/40/40 | 65 |
| D0011259XTPPP18600800531 | PN40 | PN40/40/40 | 80 |
| D0011259XTPPP18601000531 | PN40 | PN40/40/40 | 100 |
| D0011259XTPPP18601250531 | PN40 | PN40/40/40 | 125 |
| D0011259XTPPP18601500531 | PN40 | PN40/40/40 | 150 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan