Dikkan Figure 282B.5A6
Kelebek Vana
| Face to face | EN 558 Series 20 Short face to face |
| Flange Connection | DIN PN10, PN16, ASME 150# and JIS |
| Options | Lever, gearbox, actuator, EPDM lining |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | NBR ° - 80 C | Casing | Closure |
| DN 40 - DN 150 | PN16 | 16 bar | 24 | 17,6 |
| DN 200 - DN 600 | PN10 | 10 bar | 15 | 11 |
| Part No. | Component | Material | ||
| 1 | Body | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | RG5 |
| 2 | Disc | CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | AlBr |
| 3 | Sitem | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | AISI316 |
| 4 | Liner | NBR | NBR | NBR |
| DN [mm] | Fitting between flanges | ØD [mm] | □d1 [mm] | e1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | Ød2 [mm] | L [mm] | Ød3 [mm] | Ød4xn [mm] | Weight [kg] | Dikkan Ordering Code |
| 40 | PN16 | 143 | 11 | 25 | 115 | 55 | 90 | 33 | 70 | 9x4 | 2,1 | D282B5A6XXPPP18400400000 |
| 50 | PN16 | 158 | 11 | 25 | 118 | 67 | 90 | 43 | 70 | 9x4 | 2,7 | D282B5A6XXPPP18400500000 |
| 65 | PN16 | 180 | 11 | 25 | 126 | 74 | 90 | 46 | 70 | 9x4 | 3,5 | D282B5A6XXPPP18400650000 |
| 80 | PN16 | 192 | 11 | 25 | 133 | 82 | 90 | 46 | 70 | 9x4 | 3,9 | D282B5A6XXPPP18400800000 |
| 100 | PN16 | 237 | 11 | 25 | 147 | 110 | 90 | 52 | 70 | 9x4 | 5,1 | D282B5A6XXPPP18401000000 |
| 125 | PN16 | 268 | 14 | 20 | 160 | 130 | 90 | 56 | 70 | 9x4 | 7,7 | D282B5A6XXPPP18401250000 |
| 150 | PN16 | 210 | 14 | 30 | 180 | 134 | 90 | 56 | 70 | 9x4 | 9,2 | D282B5A6XXPPP18401500000 |
| 200 | PN10 | 373 | 17 | 30 | 204 | 175 | 90 | 60 | 70 | 9x4 | 15 | D282B5A6XXPPP18302000000 |
| 250 | PN10 | 320 | 22 | 25 | 245 | 220 | 125 | 68 | 102 | 11x4 | 25 | D282B5A6XXPPP18302500000 |
| 300 | PN10 | 375 | 22 | 30 | 290 | 250 | 125 | 78 | 102 | 11x4 | 34 | D282B5A6XXPPP18303000000 |
| 350 | PN10 | 565 | 27 | 30 | 315 | 280 | 150 | 78 | 125 | 14x4 | 50 | D282B5A6XXPPP18303500000 |
| 400 | PN10 | 635 | 27 | 40 | 400 | 350 | 150 | 102 | 125 | 14x4 | 67 | D282B5A6XXPPP18304000000 |
| 450 | PN10 | 655 | 36 | 40 | 430 | 374 | 175 | 114 | 140 | 18x4 | 100 | D282B5A6XXPPP18304500000 |
| 500 | PN10 | 725 | 36 | 40 | 460 | 426 | 175 | 127 | 140 | 18x4 | 135 | D282B5A6XXPPP18305000000 |
600 | PN10 | 840 | 46 | 54 | 525 | 490 | 210 | 154 | 165 | 22x4 | 180 | D282B5A6XXPPP18306000000 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan