Kelebek Vana Kumandasiz
Dizayn Standardı | DIN EN 593 (DIN 3354) - Double Flanged |
L Boyu | DIN EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4) |
Flanş Standardı | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501 |
Flanş Bağlantısı | PN 10 |
Opsiyonlar | Gearbox, Actuator |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş YapWorking Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
DN 100 - DN 2000 | PN 10 | 10 | 15 | 11 |
Part No. | Component | GGG40 / AlBr | GGG40 / Duplex |
1 | Body | GGG40+Rubber lined | GGG40+Rubber lined |
2 | Disc | AlBr | AlBr |
3 | Shaft | AlBr | Duplex |
4 | Retaining ring | AlBr | AISI316 |
5 | Bearing bush | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin |
6 | Sealing ring | EPDM | EPDM |
7 | Fixings | A4 | A4 |
DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
Ød [mm] |
e1 [mm] |
e2 [mm] |
h1 [mm] |
h2 [mm] |
bxhxl [mm] |
Torque [Nm] |
ISO 5211 Flange |
Weight [kg] |
100 | 10 | PN10 | 220 | 190 | 23 | 132 | 110 | 115 | 100 | 8x7x74 | 81 | F10 | 18 |
125 | 10 | PN10 | 250 | 200 | 23 | 145 | 125 | 130 | 96 | 8x7x74 | 108 | F10 | 21 |
150 | 10 | PN10 | 285 | 210 | 23 | 167 | 143 | 148 | 96 | 8x7x74 | 189 | F10 | 25 |
200 | 10 | PN10 | 340 | 230 | 21 | 191 | 170 | 175 | 100 | 8x7x80 | 324 | F10 | 38 |
250 | 10 | PN10 | 395 | 250 | 27 | 219 | 219 | 203 | 143 | 8x7x90 | 491 | F12 | 60 |
300 | 10 | PN10 | 445 | 270 | 27 | 248 | 244 | 228 | 141 | 8x7x100 | 720 | F12 | 82 |
350 | 10 | PN10 | 505 | 290 | 36 | 273 | 279 | 258 | 135 | 10x8x60 | 1.040 | F14 | 111 |
400 | 10 | PN10 | 565 | 310 | 36 | 318 | 301 | 288 | 142 | 14x9x79 | 1.367 | F14 | 139 |
450 | 10 | PN10 | 615 | 330 | 36 | 353 | 336 | 313 | 147 | 14x9x83 | 1.751 | F14 | 169 |
500 | 10 | PN10 | 670 | 350 | 56 | 389 | 368 | 340 | 149 | 16x10x90 | 2.197 | F16 | 235 |
600 | 10 | PN10 | 780 | 390 | 56 | 452 | 438 | 395 | 154 | 16x10x120 | 3.263 | F16 | 343 |
700 | 10 | PN10 | 895 | 430 | 75 | 502 | 480 | 453 | 168 | 22x14x155 | 5.063 | F25 | 486 |
800 | 10 | PN10 | 1015 | 470 | 75 | 550 | 533 | 513 | 194 | 22x14x120 | 7.388 | F25 | 631 |
900 | 10 | PN10 | 1115 | 510 | 90 | 600 | 596 | 563 | 225 | 25x14x130 | 10.195 | F30 | 866 |
1000 | 10 | PN10 | 1230 | 550 | 90 | 670 | 663 | 620 | 188 | 25x14x170 | 14.403 | F30 | 1.085 |
110 | 10 | PN10 | 1340 | 590 | 90 | 725 | 695 | 675 | 190 | 25x14x170 | 19.524 | F35 | 1.375 |
1200 | 10 | PN10 | 1455 | 630 | 125 | 783 | 753 | 733 | 210 | 32x18x190 | 25.417 | F40 | 1.700 |
1300 | 10 | PN10 | 1575 | 670 | 125 | 843 | 813 | 793 | 210 | 32x18x190 | 32.011 | F40 | 2.450 |
1400 | 10 | PN10 | 1675 | 710 | 125 | 893 | 863 | 843 | 210 | 32x18x190 | 39.310 | F40 | 2.250 |
1500 | 10 | PN10 | 1785 | 750 | 160 | 948 | 918 | 898 | 225 | 40x22x200 | 48.013 | F48 | 2.700 |
1600 | 10 | PN10 | 1915 | 790 | 160 | 1013 | 983 | 963 | 225 | 40x22x200 | 57.043 | F48 | 3.600 |
1800 | 10 | PN10 | 2115 | 870 | 160 | 1113 | 1083 | 1063 | 225 | 40x22x200 | 77.964 | F48 | 4.800 |
2000 | 10 | PN10 | 2325 | 950 | 200 | 1218 | 1188 | 1168 | 250 | 45x25x230 | 102.000 | F60 | 7.100 |
Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
---|---|---|---|
D0281KAAXXPPP18301000581 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
D0281KAAXXPPP18301250581 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
D0281KAAXXPPP18301500581 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
D0281KAAXXPPP18302000581 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
D0281KAAXXPPP18302500581 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0281KAAXXPPP18303000581 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0281KAAXXPPP18303500581 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
D0281KAAXXPPP18304000581 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
D0281KAAXXPPP18304500581 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
D0281KAAXXPPP18305000581 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
D0281KAAXXPPP18306000581 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
D0281KAAXXPPP18307000581 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
D0281KAAXXPPP18308000581 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
D0281KAAXXPPP18309000581 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
D0281KAAXXPPP18310000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
D0281KAAXXPPP18311000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1100 |
D0281KAAXXPPP18312000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
D0281KAAXXPPP18313000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1300 |
D0281KAAXXPPP18314000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
D0281KAAXXPPP18315000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1500 |
D0281KAAXXPPP18316000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1600 |
D0281KAAXXPPP18318000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1800 |
D0281KAAXXPPP18320000581 | PN10 | PN10/10/10 | 2000 |
D0281KADXXPPP18301000581 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
D0281KADXXPPP18301250581 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
D0281KADXXPPP18301500581 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
D0281KADXXPPP18302000581 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
D0281KADXXPPP18302500581 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0281KADXXPPP18303000581 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0281KADXXPPP18303500581 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
D0281KADXXPPP18304000581 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
D0281KADXXPPP18304500581 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
D0281KADXXPPP18305000581 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
D0281KADXXPPP18306000581 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
D0281KADXXPPP18307000581 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
D0281KADXXPPP18308000581 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
D0281KADXXPPP18309000581 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
D0281KADXXPPP18310000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
D0281KADXXPPP18311000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1100 |
D0281KADXXPPP18312000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
D0281KADXXPPP18313000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1300 |
D0281KADXXPPP18314000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
D0281KADXXPPP18315000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1500 |
D0281KADXXPPP18316000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1600 |
D0281KADXXPPP18318000581 | PN10 | PN10/10/10 | 1800 |
D0281KADXXPPP18320000581 | PN10 | PN10/10/10 | 2000 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan