Sürgülü Vana
| Dizayn Standardı | DIN EN 1984 (DIN 3352 T2) |
| L Boyu | EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4) |
| Flanş Standardı | DIN Flanges acc. to EN 1092-1/B (DIN 2501) |
| Flanş Bağlantısı | PN 10/16 |
| Opsiyonlar | Drain plug, Gearbox, Actuator |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
| DN 40 - DN 150 | PN 16 | 16 | 24 | 17,6 |
| Part No. | Component | Cast Steel / Bronze | Cast Steel / SS |
| 1 | Body | GP240GH (GSC25) | GP240GH (GSC25) |
| 2 | Bonnet | GP240GH (GSC25) | GP240GH (GSC25) |
| 3 | Wedge (<=100) | CuSn5Zn5Pb5 (Rg5) | GP240GH (GSC25) |
| 3 | Wedge (>=125) | GP240GH (GSC25) | GP240GH (GSC25) |
| 4 | Seats | CuSn5Zn5Pb5 (Rg5) | AISI304 (1.4301) |
| 5 | Stem | CuZn39Pb3 (Ms58) | X20Cr13 (1.4021) |
| 6 | Stud Bolts, Nuts | Steel | Steel |
| 7 | Bonnet Gasket | Asbestos-free | Asbestos-free |
| 8 | Gland Packing | PTFE | PTFE |
| DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
Ød [mm] |
bxhxl [mm] |
Torque [Nm] |
ISO Top Flange |
Turns to close |
AUMA Actuator |
Weight [kg] |
| 40 | 16 | PN16 | 150 | 140 | 222 | 45 | 16 | 5x5x40 | 41 | F10 | 14 | SA 07.6 | 12 |
| 50 | 16 | PN16 | 165 | 150 | 222 | 45 | 16 | 5x5x40 | 43 | F10 | 15 | SA 07.6 | 14 |
| 65 | 16 | PN16 | 185 | 170 | 240 | 45 | 18 | 6x6x36 | 52 | F10 | 17 | SA 07.6 | 18 |
| 80 | 16 | PN16 | 200 | 180 | 264 | 45 | 18 | 6x6x36 | 56 | F10 | 20 | SA 07.6 | 22 |
| 100 | 16 | PN16 | 220 | 190 | 295 | 45 | 20 | 6x6x36 | 70 | F10 | 27 | SA 10.2 | 30 |
| 125 | 16 | PN16 | 250 | 200 | 390 | 45 | 22 | 6x6x36 | 91 | F10 | 26 | SA 10.2 | 46 |
| 150 | 16 | PN16 | 285 | 210 | 416 | 45 | 22 | 6x6x36 | 106 | F10 | 30 | SA 10.2 | 57 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0016247XXPPP00703500310 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
| D0016247XXPPP00704000310 | PN10 | PN6/10/10 | 400 |
| D0016247XXPPP00704500310 | PN10 | PN6/10/10 | 450 |
| D0016247XXPPP00705000310 | PN10 | PN6/10/10 | 500 |
| D0016247XXPPP18106000310 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
| D0016247XXPPP18107000310 | PN10 | PN4/10/10 | 700 |
| D0016247XXPPP18302000310 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0016247XXPPP18302500310 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0016247XXPPP18303000310 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0016247XXPPP18400400310 | PN16 | PN16/16/16 | 40 |
| D0016247XXPPP18400500310 | PN16 | PN16/16/16 | 50 |
| D0016247XXPPP18400650310 | PN16 | PN16/16/16 | 65 |
| D0016247XXPPP18400800310 | PN16 | PN16/16/16 | 80 |
| D0016247XXPPP18401000310 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0016247XXPPP18401250310 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0016247XXPPP18401500310 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D0016258XXPPP00703500310 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
| D0016258XXPPP00704000310 | PN10 | PN6/10/10 | 400 |
| D0016258XXPPP00704500310 | PN10 | PN6/10/10 | 450 |
| D0016258XXPPP00705000310 | PN10 | PN6/10/10 | 500 |
| D0016258XXPPP18106000310 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
| D0016258XXPPP18107000310 | PN10 | PN4/10/10 | 700 |
| D0016258XXPPP18302000310 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0016258XXPPP18302500310 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0016258XXPPP18303000310 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0016258XXPPP18400400310 | PN16 | PN16/16/16 | 40 |
| D0016258XXPPP18400500310 | PN16 | PN16/16/16 | 50 |
| D0016258XXPPP18400650310 | PN16 | PN16/16/16 | 65 |
| D0016258XXPPP18400800310 | PN16 | PN16/16/16 | 80 |
| D0016258XXPPP18401000310 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0016258XXPPP18401250310 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0016258XXPPP18401500310 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan