Dikkan Figure 11EAC.3
Buhar Vana Elektrık Aktüatörlü
| Dizayn Standardı | DIN 86251 Stop Type (DIN 3356) |
| L Boyu | EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1) |
| Flanş Standardı | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Flanş Bağlantısı | PN 10/16 |
| Opsiyonlar | Hydraulic actuator, Pneumatic actuator |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
| DN 15 - DN 175 | PN 16 | 16 | 24 | 17.6 |
| DN 200 - DN 250 | PN 10 | 10 | 15 | 11 |
| DN 300 - DN 350 | PN 6 | 6 | 9 | 6.6 |
| DN 400 - DN 600 | PN 4 | 4 | 6 | 4.4 |
| Dikkan Figure Number | 11EAC.359.ST | 11EAC.347.ST | |
| Part No. | Component | Ductile Iron / Bronze | Ductile Iron / SS |
| 1 | Body | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) |
| 2 | Bonnet | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) |
| 3 | Seats | CuSn5Zn5Bb5 (Rg5) | AISI304 (1.4301) |
| 4 | Disc (≤ 65) | CuSn5Zn5Bb5 (Rg5) | X20Cr13 (1.4021) |
| 4 | Disc (≥ 80) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) |
| 5 | Stem | CuZn35Ni (Som59) | X20Cr13 (1.4021) |
| 6 | Stud Bolts, Nuts | Steel | Steel |
| 7 | Bonnet Gasket | Graphite | Graphite |
| 8 | Gland Packing | Graphite | Graphite |
| 9 | Actuator housing | Cast iron | Cast iron |
| DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
e1 [mm] |
e2 [mm] |
e3 [mm] |
e4 [mm] |
e5 [mm] |
Ød [mm] |
AUMA Actuator |
Weight [kg] |
| 15 | 16 | PN16 | 95 | 130 | 237 | 250 | 265 | 446 | 236 | 160 | SA 07.2 | 23 |
| 20 | 16 | PN16 | 105 | 150 | 237 | 250 | 265 | 443 | 233 | 160 | SA 07.2 | 23 |
| 25 | 16 | PN16 | 115 | 160 | 237 | 250 | 265 | 450 | 240 | 160 | SA 07.2 | 24 |
| 32 | 16 | PN16 | 140 | 180 | 237 | 250 | 265 | 457 | 247 | 160 | SA 07.2 | 26 |
| 40 | 16 | PN16 | 150 | 200 | 237 | 250 | 265 | 486 | 276 | 160 | SA 07.2 | 30 |
| 50 | 16 | PN16 | 165 | 230 | 237 | 250 | 265 | 493 | 283 | 160 | SA 07.2 | 32 |
| 65 | 16 | PN16 | 185 | 290 | 237 | 250 | 265 | 515 | 305 | 160 | SA 07.2 | 37 |
| 80 | 16 | PN16 | 200 | 310 | 237 | 250 | 265 | 551 | 341 | 160 | SA 07.6 | 46 |
| 100 | 16 | PN16 | 220 | 350 | 237 | 250 | 265 | 588 | 378 | 160 | SA 07.6 | 56 |
| 125 | 16 | PN16 | 250 | 400 | 247 | 254 | 282 | 617 | 407 | 200 | SA 10.2 | 80 |
| 150 | 16 | PN16 | 285 | 480 | 247 | 254 | 282 | 672 | 462 | 200 | SA 10.2 | 100 |
| 175 | 16 | PN16 | 315 | 550 | 285 | 329 | 384 | 767 | 547 | 315 | SA 14.2 | 163 |
| 200 | 10 | PN10 | 340 | 600 | 285 | 336 | 384 | 782 | 562 | 315 | SA 14.2 | 183 |
| 250 | 10 | PN10 | 395 | 730 | 285 | 336 | 384 | 862 | 642 | 400 | SA 14.6 | 268 |
| 300 | 6 | PN10 | 445 | 850 | 285 | 336 | 384 | 927 | 707 | 400 | SA 14.6 | 358 |
| 350 | 6 | PN10 | 505 | 980 | 285 | 336 | 384 | 994 | 774 | 400 | SA 14.6 | 458 |
| 400 | 4 | PN10 | 565 | 1100 | 285 | 336 | 384 | 1055 | 835 | 400 | SA 14.6 | 603 |
| 450 | 4 | PN10 | 615 | 1200 | 330 | 354 | 510 | 1155 | 935 | 500 | SA 16.2 | 769 |
| 500 | 4 | PN10 | 670 | 1250 | 330 | 354 | 510 | 1245 | 1025 | 500 | SA 16.2 | 914 |
| 600 | 4 | PN10 | 780 | 1450 | 411 | 406 | 510 | 1350 | 1150 | 400 | SA 25.2 | 1150 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0011347XTPPP00703000531 | PN10 | PN6/10/10 | 300 |
| D0011347XTPPP00703500531 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
| D0011347XTPPP18104000531 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
| D0011347XTPPP18104500531 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
| D0011347XTPPP18105000531 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
| D0011347XTPPP18106000531 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
| D0011347XTPPP18302000531 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0011347XTPPP18302500531 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0011347XTPPP18400150531 | PN16 | PN16/16/16 | 15 |
| D0011347XTPPP18400200531 | PN16 | PN16/16/16 | 20 |
| D0011347XTPPP18400250531 | PN16 | PN16/16/16 | 25 |
| D0011347XTPPP18400320531 | PN16 | PN16/16/16 | 32 |
| D0011347XTPPP18400400531 | PN16 | PN16/16/16 | 40 |
| D0011347XTPPP18400500531 | PN16 | PN16/16/16 | 50 |
| D0011347XTPPP18400650531 | PN16 | PN16/16/16 | 65 |
| D0011347XTPPP18400800531 | PN16 | PN16/16/16 | 80 |
| D0011347XTPPP18401000531 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0011347XTPPP18401250531 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0011347XTPPP18401500531 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D0011347XTPPP18401750531 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
| D0011359XTPPP00703000531 | PN10 | PN6/10/10 | 300 |
| D0011359XTPPP00703500531 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
| D0011359XTPPP18104000531 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
| D0011359XTPPP18104500531 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
| D0011359XTPPP18105000531 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
| D0011359XTPPP18106000531 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
| D0011359XTPPP18302000531 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0011359XTPPP18302500531 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0011359XTPPP18400150531 | PN16 | PN16/16/16 | 15 |
| D0011359XTPPP18400200531 | PN16 | PN16/16/16 | 20 |
| D0011359XTPPP18400250531 | PN16 | PN16/16/16 | 25 |
| D0011359XTPPP18400320531 | PN16 | PN16/16/16 | 32 |
| D0011359XTPPP18400400531 | PN16 | PN16/16/16 | 40 |
| D0011359XTPPP18400500531 | PN16 | PN16/16/16 | 50 |
| D0011359XTPPP18400650531 | PN16 | PN16/16/16 | 65 |
| D0011359XTPPP18400800531 | PN16 | PN16/16/16 | 80 |
| D0011359XTPPP18401000531 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0011359XTPPP18401250531 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0011359XTPPP18401500531 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D0011359XTPPP18401750531 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan